-
富力城四期 125平米 99.8万4室2厅 125㎡ 北 富力城四期83.8 万元6704元/平米 -
广信花园 165平米 69.8万4室2厅 165㎡ 东 广信花园59.8 万元3624元/平米
-
富力城四期 150.17平米 145.8万4室2厅 150.17㎡ 东 富力城四期135 万元8989元/平米
-
富力城四期 125平米 99.8万4室2厅 125㎡ 北 富力城四期83.8 万元6704元/平米 -
永兴南园 136.73平米 49.8万4室2厅 136.73㎡ 西南 永兴南园45.8 万元3349元/平米
-
锦发君城二期 128.66平米 126.8万4室2厅 128.66㎡ 东 锦发君城二期126.8 万元9855元/平米
-
锦发君城一期 133.21平米 99.8万4室2厅 133.21㎡ 东 锦发君城一期99.8 万元7491元/平米
-
梅县碧桂园 188平米 158万4室2厅 188㎡ 南 梅县碧桂园158 万元8404元/平米
-
梅县碧桂园 145平米 132.8万4室2厅 145㎡ 南 梅县碧桂园132.8 万元9158元/平米
-
梅县碧桂园 145.29平米 109.8万4室2厅 145.29㎡ 南北 梅县碧桂园105.8 万元7281元/平米
说明:页面面积统一为建筑面积
努力加载中...
没有更多数据了!